
iOS
Probiere flexible Zahlungen mit
Alle Preise werden ohne Versandkosten angezeigt. Derzeit gibt es keine aktuellen Shops, die Apple iPhone 14 Pro Max,1TB Gold verkaufen. Die angezeigten Daten sind historische Preise.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | Apple iPhone 14 Pro Max,1TB Gold |
| Hersteller | Apple |
Serie | |
| Serie | Apple iPhone 14 |
Spezifikationen | |
| Farbe | Gold |
| Herstellerfarbe | Gold |
| Bildschirmgröße | 6.7 " |
| IP-Schutzart | IP68 |
| Senioren-Handy | Nein |
| Material (Gehäuse) | Stahl, Glas |
| Einführungsjahr | 2022 |
| Betriebssystem | iOS |
Kommunikation | |
| 4G | Ja |
| Hybridhalter für SIM | Nein |
| GPS | Ja |
| Frequenzbereich 5G | mmWave, Sub-6 GHz |
| SAR-Wert | 1.15 W/kg |
| SIM-Karte | Nano-SIM, eSIM |
| 5G | Ja |
| Duale SIM-Kartensteckplätze | Ja |
Kamera | |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Heckkameras | 4 |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Ja |
| Videoauflösung (max) | 4K |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kameraauflösung | 48.0 MP |
| Bildrate (max) | 240fps |
| Kameraauflösung (vorne) | 12.0 MP |
| Blitz/Leuchte | Ja |
| Frontkamera | Ja |
Anschlüsse | |
| Anschlüsse | Lightning |
| Speicherkartenleser | Nein |
Speicherung | |
| RAM | 6 GB |
Funktionen | |
|---|---|
| Zusammenklappbar | Nein |
| Stoßfest | Nein |
| Eigenschaften | Stereolautsprecher |
| Wasserabweisend | Ja |
| Integrierte Sensoren | Barometer, Entfernungsmesser, Gyroskop/Accelerometer, Gesichtserkennung |
Abschirmung | |
| Touchscreen | Ja |
| Zweiter Bildschirm | Nein |
| Display-Typ | Retina |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 1290x2796 |
| Pixeldichte (PPI) | 460 |
Speicher | |
| Interner Speicher | 1TB |
Kabellos | |
| NFC | Ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Prozessor | |
| Prozessorkerne | Hexa Core |
| System on Chip (SoC) | Apple A16 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3.46 GHz |
Energiequelle | |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akkukapazität | 4323 mAh |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Kabelloses Aufladen (Standard) | QI |
| Kabellose Ladefunktion | Ja |
Maße | |
| Gewicht | 240.0 g |
| Höhe | 160.7 mm |
| Breite | 77.6 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2022-09-06 |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas an diesem Produkt bemerkt, das nicht stimmt? Bitte .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431