
Android
Prova i pagamenti flessibili con
I prezzi non includono le spese di spedizione. Al momento, non ci sono rivenditori che vendono OnePlus 9 256GB, quindi i dati mostrati sono prezzi storici.
Compara:
Prodotto | |
|---|---|
| Nome del prodotto | OnePlus 9 256GB |
| Brand | OnePlus |
Serie | |
| Serie | OnePlus 9 |
Proprietà del prodotto | |
| Colore | Blu, Nero, Viola |
| Dimensione dello schermo | 6.55 " |
| Classe IP | IP68 |
| Telefono per anziani | No |
| Materiale (corpo) | Plastica, Vetro |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Versione Android | Android 11 |
| Sistema Operativo | Android |
Comunicazione | |
| 4G | Sì |
| Slot SIM Ibrido Dual | No |
| GPS | Sì |
| Scheda SIM | Nano-SIM |
| 5G | Sì |
| Slot per doppia SIM | Sì |
Fotocamera | |
| Numero di fotocamere frontali | 1 |
| Numero di fotocamere posteriori | 3 |
| Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) | No |
| Risoluzione Video (max) | 8K |
| Fotocamera Integrata | Sì |
| Risoluzione fotocamera | 48.0 MP |
| Fotogrammi al secondo (max) | 240fps |
| Risoluzione fotocamera (frontale) | 16.0 MP |
| Flash/Luce | Sì |
| Fotocamera Frontale | Sì |
Connessioni | |
| Connessioni | USB-C |
| Lettore di schede di memoria | No |
Memoria | |
| RAM | 12 GB |
Archiviazione | |
| Dimensione Memoria Interna | 256GB |
Caratteristiche | |
|---|---|
| Pieghevole | No |
| Resistente agli Urti | No |
| Caratteristiche | Altoparlanti stereo |
| Resistente all'Acqua | No |
| Sensori integrati | Scanner di Prossimità, Giroscopio/Accelerometro, Lettore di Impronte Digitali, Scanner Facciale |
Visualizzare | |
| Touchscreen | Sì |
| Schermo Secondario | No |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Frequenza di Aggiornamento | 120Hz |
| Risoluzione dello Schermo | 1080x2400 |
| Densità di pixel (PPI) | 402 |
Processore | |
| Nuclei del Processore | Octa Core |
| Sistema su Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Velocità del processore | 2.84 GHz |
Senza fili | |
| NFC | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
Sorgente di alimentazione | |
| Batteria Sostituibile | No |
| Capacità batteria | 4500 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica Wireless | Sì |
Misure | |
| Peso | 192.0 g |
| Altezza | 160.0 mm |
| Larghezza | 74.2 mm |
| Profondità | 8.7 mm |
Informazioni aggiuntive | |
| Creato presso Klarna | 2021-03-24 |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431