
Amplificatore di potenza multicanale, 9.2


*Paga in 6 con Klarna: Potrebbe essere richiesto un acconto. Esempio di pagamento per un acquisto di €200 in 6 rate: 5 rate da 34,97€ e ultimo pagamento di 34,93€. Durata: 6 mesi. Importo totale dovuto: 209,78€. Costo totale del credito: 9,78€. Sistema di ammortamento francese. Valido solo per i residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Soggetto ad approvazione da parte di Klarna. Importo minimo e massimo di acquisto 35-3.000€.Consulta i termini e le altre condizioni.
Il prezzo più basso per Pioneer VSX-LX505 Black è 1 290,23 €. Questa è attualmente l'offerta più economica tra 4 negozi.
Prodotto | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Pioneer VSX-LX505 Black |
| Brand | Pioneer |
Tipo | |
| Tipo di configurazione surround | 9.2 |
| Tipo di Amplificatore RIAA (Phono) | MM |
| Amplificatore a valvole | No |
| Portatile | No |
| Tipo di Amplificatore | Amplificatore di potenza multicanale |
Proprietà del prodotto | |
| Colore | Nero |
Immagine | |
| Formati video supportati | 2160p (4K), 4320p (8K), 1080p (Full HD) |
| Tipo HDR | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Upscaling dell'Immagine | Sì |
| QMS | Sì |
| VRR | Sì |
| HDR | Sì |
| 3D | No |
| ALLM | Sì |
Caratteristiche | |
| Multi-Zona | Sì |
| Risoluzione DAC | 192kHz/24-bit |
| Telecomando | Sì |
| Calibrazione Automatica Altoparlanti | Sì |
| DAC Integrato | Sì |
| Bridgeable | No |
| Controllo app | Sì |
| DSP | Sì |
| Tipo di Calibrazione | MCACC, Dirac Live, Anthem Room Correction (ARC) |
| Controllo vocale | Sì |
| Assistente Vocale | Apple Siri |
| ARC | ARC, eARC |
Visualizzare | |
| Display | Sì |
Watt | |
| Uscita per canale (6 ohm) | 230 W |
| Uscita per Canale (8 ohm) | 120 W |
Fatti sull'energia | |
| Consumo energetico (uso) | 850.0 W |
| Consumo energetico (standby) | 0.1 W |
Sorgente di alimentazione | |
| Sorgente di Alimentazione | Rete elettrica |
Informazioni aggiuntive | |
| Creato presso Klarna | 2022-11-19 |
Connessioni | |
|---|---|
| Connessioni | Coassiale S/PDIF, Composito, RJ45 (LAN), Ottico S/PDIF, USB-A, VGA, Componente, RCA (Line), HDMI |
| Numero di Coassiali S/PDIF | 1 pcs |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di Trigger 12V | 2 pcs |
| Numero di RCA (Linea) | 4 pcs |
| Numero di Uscite HDMI | 2 pcs |
| Numero di porte HDMI | 7 pcs |
| Numero di uscite secondarie | 2 pcs |
| Numero di Terminali degli Altoparlanti | 9 pcs |
| Numero di ottici S/PDIF | 1 pcs |
| Numero di componenti | 1 pcs |
| Numero di Composite | 2 pcs |
| Numero di uscite RCA (Linea) | 7 pcs |
| Numero di USB-A | 1 pcs |
| Numero di Uscite Jack da 6.3 mm | 1 pcs |
| Numero di RCA (Phono) | 1 pcs |
| Uscite | HDMI, RCA (Line), 12V Trigger, Jack 6.3 mm, Terminali Altoparlanti, Sub Out |
| Versione HDCP | 2.3 |
Audio | |
| Formati Audio Surround | DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X, DTS 96/24, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ES, Dolby Atmos, DTS Neural:X |
| Formati File Audio | WAV, AIFF, FLAC, DSD, ALAC |
| Radio | Internet Radio, AM, FM |
Senza fili | |
| Wi-Fi Banda Duale | 2.4 GHz, 5.0 GHz |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Codec Bluetooth | aptX HD, SBC, AAC, aptX |
| Applicazioni Supportate | TuneIn, AirPlay 2, Tidal, Pandora, Chromecast Audio, Spotify Connect, Deezer |
Misure | |
| Altezza | 18.5 cm |
| Profondità | 38.6 cm |
| Larghezza | 43.5 cm |
| Peso | 13.0 kg |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431